
Ligue A Toulouse Colomiers
| Pos | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | SPIE 1 | 136 |
| 2 | ASFO / LFC | 124 |
| 3 | DYNABUY | 120 |
| 4 | FRAICH TOUCH | 116 |
| 5 | AREMA ENERGIES | 112 |
| 6 | MP CONSULTING | 103 |
| 7 | DALKIA | 102 |
| 8 | HOLOCÈNE | 92 |
| 9 | CREDIT MUTUEL 1 | 86 |
| 10 | SPIE 2 | 84 |
| 11 | BANQUE POPULAIRE | 80 |
| 12 | RANDSTAD DIGITAL | 78 |
| 13 | BERTRANDT | 64 |
| 14 | DE BOUSSAC AUTOMOBILES | 64 |
| 15 | DEVOTEAM | 58 |
| 16 | SNEF | 54 |














