Ceci est un exemple Classements. En tant que nouvel utilisateur de SportsPress, your dashboard pour supprimer Classements et créer un nouveau Classements pour votre contenu. Amusez-vous bien!
Ligue B Toulouse colomiers
| Pos | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | RIVE GAUCHE IMMO / YF PLOMBERIE / NEGO31 | 158 |
| 2 | AGTHERM | 148 |
| 3 | EXEDRA | 138 |
| 4 | LA MAISON DES TRAVAUX / BOUCHERIE DE GRANDE | 138 |
| 5 | PRODIGY AGENCY | 120 |
| 6 | SCHNEIDER ELECTRIC | 116 |
| 7 | ALLIANZ / ELITE ATHLETES | 110 |
| 8 | CREDIT MUTUEL 2 | 110 |
| 9 | ILLICO TRAVAUX | 100 |
| 10 | AGENCE LEAD | 96 |
| 11 | GREENZONE / NUISIBLE FRANCE SOLUTION | 92 |
| 12 | MIDI TRAVAUX PUBLICS | 84 |
| 13 | ECOLES VIDAL | 78 |
| 14 | SETEC SERIGE | 64 |














